TY-350全液压多功能钻机由福建前山重工机械有限公司自主研发,是专为复杂地层勘探设计的高效智能化装备。该设备攻克了传统砂金矿勘探中取样效率低、准确性差及安全风险高等行业难题,标志着地质勘探装备向智能化与高效化迈进的关键突破。

TY-350砂金矿勘探钻机是一款针对砂金矿复杂地质层勘探的的全液压多功能钻机,该机主要解决复杂地层中取样效率低、准确性差、安全风险高的行业痛点。
TY-350钻机针对复杂地层核心优势:
1. 高效钻进技术: 配备旋转冲击一体化动力头,结合特制的高强度取芯钻杆与钻头,可轻松攻克破碎带和砂卵石地层,钻孔效率大幅提升。
2. 防塌孔保障: 采用套管与钻杆同步钻进技术,套管能即时护壁,有效防止已取样孔段塌陷,确保了取样的准确性和成功率。
3. 本质安全提升: 通过精准的定位系统和轻便的操控设计,实现了远距离操作,从根本上杜绝了近机作业风险,显著提高了本质安全水平。
4. 强大机动性能: 加宽履带与加高底盘设计,使其在原始森林、沼泽、灌木丛等恶劣地形中具备卓越的通过性,高性能行走机构增强了设备的机动性与灵活性。
金矿勘探钻机 TY-350全液压多功能钻机
技术参数
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS | ||||
名称Description | 单位Unit | 参数值Data | ||
发动机 | 发动机型号Model | 上柴SC9D220.2G2B1 | ||
发动机额定功率/转速 Rated power/speed | kW | 162/ (2200r/min) | ||
燃油箱容积 Fuel tank capacity | L | 300 | ||
动力头 | 低速档 | 动力头最大扭矩 Max.Torque | N.m | 16000 |
动力头转迷 Rotate speed | r/min | 42 | ||
高速档 | 动力头最大扭矩 Max. Torque | N.m | 8000 | |
动力头转速 Rotate speed | r/min | B4 | ||
最高转速 Max.speed | r/min | 136 | ||
液压系统 | 主泵最大工作压力 Main pump Max. pull-down piston push | Mpa | 28 | |
主泵流量 Main pump | L/min | 160+160 | ||
副泵流量Auxiliary pump | L/min | 20+16 | ||
液压油箱容积 Hydraulic oil tank capacity | L | 400 | ||
进给装置 | 进给型式Feed type | 油缸+链条Cylinder+chain | ||
进给行程Feed stroke | mm | 4800 | ||
最大起拔力 Maximum extraction farce | kN | 100 | ||
最大进给力 Maximum feed force | kN | 100 | ||
最大起拔速度 Maximum extraction speed | m/min | 40 | ||
最大进给速度 Maximum feed speed | m/min | 40 | ||
卷扬 | 最大提升力 Line pull (Tstlayer) | kN | 10 | |
最大单绳速度 Maximum rope speed | m/min | 30 | ||
钢丝绳直径 Rope diameter | mm | 12 | ||
卷简容绳量 Rope capacity | m | 40 | ||
底盘 | 最大行走速度 Travelling speed | km/h | ||
最大爬坡度 Max. cimbable gradient of the overall unit | 20.5 | |||
履带板宽度 Track shoe width | mm | 800 | ||
履带外宽 Over all width | mm | 2800 | ||
履带总长 Overall length | mm | 3680 | ||
平均接地比压 Average ground pressure | kPa | 55 | ||
夹具 | 夹特范围 Nominal size | mm | 60-300 | |
夹持力 Maximum Clamping force | kN | 300 | ||
卸扣扭矩 Maximum breaking torque | kN·m | 45 | ||
施工参数 | 最高平行高度 Maxparallel height | mm | 2900 | |
最大钻孔直径 Maximum drilling diameter | mm | 300 | ||
最大钻孔深度 Max.drilling depth | m | 150 | ||
运输状态钻机尺寸(长*宽*高) Drilling rig dimensions in transport state (L*W*H) | mm | 8200x2800x2900 | ||
整机重量(标配) Machine weight (standard configuration) | Kg | 17000 | ||



